<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Felgenrechner</title>
	<atom:link href="http://blog.mahe.at/felge/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.mahe.at</link>
	<description>harder, better, faster, stronger, ...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 10:18:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Seline</title>
		<link>http://blog.mahe.at/felge/comment-page-1#comment-5544</link>
		<dc:creator>Seline</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 18:31:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mahe.at/felge/#comment-5544</guid>
		<description>&lt;i&gt;felgenbreite einseitig berechnet. aber als grobe orientierung nicht so schlecht, vielleicht&#8230;hab mal weiter gegoogelt:der hier kommt (leicht gerundet) auf das von mir angegebene ergebnis, ich w&#252;rde ihn somit pr&#228;ferieren&#8230;.:D:D&#8230;:rolleyes:&#8230;&lt;/i&gt;
+1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><i>felgenbreite einseitig berechnet. aber als grobe orientierung nicht so schlecht, vielleicht&#8230;hab mal weiter gegoogelt:der hier kommt (leicht gerundet) auf das von mir angegebene ergebnis, ich w&#252;rde ihn somit pr&#228;ferieren&#8230;.:D:D&#8230;:rolleyes:&#8230;</i><br />
+1</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 235/40/18 auf 8j*18 : Audi A6 4B</title>
		<link>http://blog.mahe.at/felge/comment-page-1#comment-5497</link>
		<dc:creator>235/40/18 auf 8j*18 : Audi A6 4B</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 20:11:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mahe.at/felge/#comment-5497</guid>
		<description>[...] http://blog.mahe.at/felge?... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://blog.mahe.at/felge?.." rel="nofollow"></a><a href='http://blog.mahe.at/felge?'>http://blog.mahe.at/felge?</a>... [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 10x19 und 11x19 auf Sportback? : Audi A5, S5 &#38; RS5</title>
		<link>http://blog.mahe.at/felge/comment-page-1#comment-5430</link>
		<dc:creator>10x19 und 11x19 auf Sportback? : Audi A5, S5 &#38; RS5</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 18:15:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mahe.at/felge/#comment-5430</guid>
		<description>[...] http://blog.mahe.at/felge?j1=9&amp;et1=33&amp;j2=11&amp;et2=64&amp;submit=berechnen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://blog.mahe.at/felge?j1=9&#038;et1=33&#038;j2=11&#038;et2=64&#038;submit=berechnen" rel="nofollow"></a><a href='http://blog.mahe.at/felge?j1=9&#038;et1=33&#038;j2=11&#038;et2=64&#038;submit=berechnen'>http://blog.mahe.at/felge?j1=9&#038;et1=33&#038;j2=11&#038;et2=64&#038;submit=berechnen</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: MOTOR-TALK.de - Opel Insignia</title>
		<link>http://blog.mahe.at/felge/comment-page-1#comment-5421</link>
		<dc:creator>MOTOR-TALK.de - Opel Insignia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 21:06:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mahe.at/felge/#comment-5421</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Felgenwechsel-brauche Infos!!!...&lt;/strong&gt;

felgenbreite einseitig berechnet. aber als grobe orientierung nicht so schlecht, vielleicht...
hab mal weiter gegoogelt: 
der hier kommt (leicht gerundet) auf das von mir angegebene ergebnis, ich w&#252;rde ihn somit pr&#228;ferieren....:D:D...:rolleyes:...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Felgenwechsel-brauche Infos!!!&#8230;</strong></p>
<p>felgenbreite einseitig berechnet. aber als grobe orientierung nicht so schlecht, vielleicht&#8230;<br />
hab mal weiter gegoogelt:<br />
der hier kommt (leicht gerundet) auf das von mir angegebene ergebnis, ich w&#252;rde ihn somit pr&#228;ferieren&#8230;.:D:D&#8230;:rolleyes:&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: S-Line Felge 18&#34; gegen OZ Ultraleggera 8,5x19 ET? tauschen... / incl. H&#38;R Federn : Audi TT 8J</title>
		<link>http://blog.mahe.at/felge/comment-page-1#comment-5118</link>
		<dc:creator>S-Line Felge 18&#34; gegen OZ Ultraleggera 8,5x19 ET? tauschen... / incl. H&#38;R Federn : Audi TT 8J</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 17:17:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mahe.at/felge/#comment-5118</guid>
		<description>[...] http://blog.mahe.at/felge?j1=9&amp;et1=52&amp;j2=8&amp;et2=45&amp;submit=berechnen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://blog.mahe.at/felge?j1=9&#038;et1=52&#038;j2=8&#038;et2=45&#038;submit=berechnen" rel="nofollow"></a><a href='http://blog.mahe.at/felge?j1=9&#038;et1=52&#038;j2=8&#038;et2=45&#038;submit=berechnen'>http://blog.mahe.at/felge?j1=9&#038;et1=52&#038;j2=8&#038;et2=45&#038;submit=berechnen</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Maße der org. S-Line Felge 18&#34; : Audi TT 8J</title>
		<link>http://blog.mahe.at/felge/comment-page-1#comment-5117</link>
		<dc:creator>Maße der org. S-Line Felge 18&#34; : Audi TT 8J</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 15:54:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mahe.at/felge/#comment-5117</guid>
		<description>[...] http://blog.mahe.at/felge?j1=9&amp;et1=52&amp;j2=8&amp;et2=45&amp;submit=berechnen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://blog.mahe.at/felge?j1=9&#038;et1=52&#038;j2=8&#038;et2=45&#038;submit=berechnen" rel="nofollow"></a><a href='http://blog.mahe.at/felge?j1=9&#038;et1=52&#038;j2=8&#038;et2=45&#038;submit=berechnen'>http://blog.mahe.at/felge?j1=9&#038;et1=52&#038;j2=8&#038;et2=45&#038;submit=berechnen</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Von 8,5x18&#34; ET50 auf 10x18&#34; ET41 wieviel mm unterschied? : BMW 3er E46</title>
		<link>http://blog.mahe.at/felge/comment-page-1#comment-4898</link>
		<dc:creator>Von 8,5x18&#34; ET50 auf 10x18&#34; ET41 wieviel mm unterschied? : BMW 3er E46</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 09:31:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mahe.at/felge/#comment-4898</guid>
		<description>[...] http://blog.mahe.at/felge?j1=8.5&amp;et1=50&amp;j2=9&amp;et2=41&amp;submit=berechnen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://blog.mahe.at/felge?j1=8.5&#038;et1=50&#038;j2=9&#038;et2=41&#038;submit=berechnen" rel="nofollow"></a><a href='http://blog.mahe.at/felge?j1=8.5&#038;et1=50&#038;j2=9&#038;et2=41&#038;submit=berechnen'>http://blog.mahe.at/felge?j1=8.5&#038;et1=50&#038;j2=9&#038;et2=41&#038;submit=berechnen</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

