M3GT-Schwert
| Nr. | Bezeichnung | Anzahl | Materialnummer |
| 12 | Luftführung | 1 | 51 71 2 268 673 |
| 26 | Halter mitte | 1 | 51 11 2 267 452 |
| 27 | Halter links | 1 | 51 11 2 267 453 |
| 27 | Halter rechts | 1 | 51 11 2 267 454 |
| 28 | Frontspoiler | 1 | 51 11 2 267 457 |
| 29 | Bolzen | 4 | 51 11 2 268 679 |
| 30 | Gleitstück | 2 | 51 11 2 268 683 |
| 31 | Feder | 4 | 51 11 2 268 681 |
| 32 | Buchse | 4 | 51 11 2 268 682 |
| 33 | Sechskantmutter selbstsichernd | 4 | 07 11 9 964 608 |
| 34 | Bolzen | 2 | 51 11 2 268 680 |
| 35 | Beilagscheibe | 2 | 07 11 9 931 698 |
| 36 | Beilagscheibe | 2 | 07 11 9 936 436 |
| 37 | Sechskantmutter selbstsichernd | 2 | 07 11 9 964 608 |
| 38 | Sechskannschraube | 2 | 07 11 9 913 466 |
| 39 | Beilagscheibe | 2 | 07 11 9 931 044 |
| 40 | Sechskantmutter selbstsichernd | 2 | 07 12 9 922 705 |
| 41 | Beilagscheibe | 4 | 07 11 9 936 425 |
| 42 | Senkschraube | 4 | 07 11 9 901 316 |
| 43 | Sechskanntschraube | 4 | 51 11 2 268 818 |
Nachrüstsatz: 51 00 2 486 060
